Присылайте заявки на оценку 24/7
Калуга, ул. Ленина, д.73, офис 202
[пн-пт 9.00-18.00] | zakaz@diplom40.ru, Вк, Телеграм
Отзывы
Игорь | 14.11.2022 Очень нравится, что постоянно проводят акции! Недавно заказал реферат со скидкой 15% и курсовую с 20% скидкой. Качество не страдает. Выполнение на высшем уровне. Всем советую
Роман | 01.07.2022 Заказывал себе тут обычный реферат. Содержание норм. Могу посоветовать другим студентам. Все хорошо и сравнительно недорого. Я в восторге
Станислав | 15.02.2022 Понравилось работать с профессионалами своего дела, которые были очень внимательны к самым мелким нюансам. Обращусь еще не раз за время своего обучения!
Статьи
Тема работы: | Контрольная работа, Корпоративные финансы (5 вариант) |
Предметная область: | Контрольная работа, Корпоративные финансы |
Краткое содержание: | Раздел 3 Задача 2. Годовая потребность в материале равна 26000 ед. Уровень затрат по хранению 25% от стоимости ед. запасов. Цена ед. запаса – 5тыс. руб. Затраты на восполнение заказа – 100 тыс. руб. Определите оптимальную партию заказа, интервал поставки, стоимость заказа. Раздел 4 Задание № 1. Машины А и В являются взаимоисключающими. Ожидаются, что они дают следующие потоки денежных средств: Альтернативные издержки равны 10 %. 1. Вычислите чистую приведенную стоимость каждой машины. 2. Рассчитайте срок окупаемости для каждой машины. 3. Какую машину следует купить? Задание № 2 По финансовой (бухгалтерской) отчетности выбранной Вами организации оценить состояние и движение запасов. Сделайте вывод. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ |
Объём работы: | ВЗФИ, 3 задания |
Цена: | 850 руб. |
Замечания: | 35461 |
Методичка: | Скачать |
Следующие работы: